



|
العملات |
مختصرالعملة |
البيع |
الشراء |
| US dollar | USD | 1170.000 | 1168.000 |
| Euro | EUR | 1497.600 | 1496.851 |
| British pound | GBP | 1801.098 | 1800.197 |
| Canadian dollar | CAD | 1114.604 | 1114.047 |
| Swiss franc | CHF | 1153.846 | 1153.269 |
| Swedish krona | SEK | ----- | ----- |
| Norwegian krone | NOK | 188.555 | 188.460 |
| Danish krone | DKK | 201.166 | 201.065 |
| Japanese yen | JPY | 13.863 | 13.856 |
| Special Drawing Rights | SDR | 1772.222 | 1771.336 |
| Indicative rates - 02.09.2010 | |||


| UserID | |
| Pin-No. |
